排名 球员姓名 球队 比赛场次 出场时间 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮命中率 三分命中数 三分命中率 罚球命中率
51 迈尔斯布里奇斯 黄蜂 64 31.7 20.3 7.5 3.9 0.7 0.7 0.431 141 0.313 0.87
52 奥斯汀里夫斯 湖人 73 34.9 20.2 4.5 5.8 1.1 0.3 0.46 200 0.377 0.877
53 帕斯卡尔西亚卡姆 步行者 78 32.7 20.2 6.9 3.4 0.9 0.5 0.519 126 0.389 0.734
54 安东尼戴维斯 独行侠 9 29.6 20 10.1 4.4 0.6 2.2 0.461 7 0.233 0.688
55 达龙福克斯 国王 17 34 19.7 4.3 6.8 1.5 0.3 0.446 26 0.274 0.819
56 克里斯塔普斯 波尔津吉斯 凯尔特人 42 28.8 19.5 6.8 2.1 0.7 1.5 0.483 103 0.412 0.809
57 安芬尼西蒙斯 开拓者 70 32.7 19.3 2.7 4.8 0.9 0.1 0.426 215 0.363 0.902
58 斯科蒂巴恩斯 猛龙 65 32.8 19.3 7.7 5.8 1.4 1 0.446 76 0.271 0.755
59 戴斯蒙德 贝恩 灰熊 69 32 19.2 6.1 5.3 1.2 0.4 0.484 164 0.392 0.894
60 多曼塔斯 萨博尼斯 国王 70 34.7 19.1 13.9 6 0.7 0.4 0.59 65 0.417 0.754
61 阿尔佩伦 申京 火箭 76 31.5 19.1 10.3 4.9 1.1 0.8 0.496 21 0.233 0.692
62 德安德烈 亨特 老鹰 37 28.8 19 3.9 1.5 0.8 0.1 0.461 97 0.393 0.858
63 劳里 马尔卡宁 爵士 47 31.4 19 5.9 1.5 0.7 0.4 0.423 138 0.346 0.876
64 约翰 科林斯 爵士 40 30.5 19 8.2 2 1 1 0.527 59 0.399 0.848
65 安德鲁 维金斯 热火 17 32.1 19 4.2 3.3 1.2 1 0.458 36 0.36 0.731
66 杰伦约翰逊 老鹰 36 35.7 18.9 10 5 1.6 1 0.5 44 0.312 0.746
67 卡梅隆约翰逊 篮网 57 31.6 18.8 4.3 3.4 0.9 0.4 0.475 159 0.39 0.893
68 朱利叶斯兰德尔 森林狼 69 32.3 18.7 7.1 4.7 0.7 0.2 0.485 108 0.344 0.806
69 泰雷塞哈利伯顿 步行者 73 33.6 18.6 3.5 9.2 1.4 0.7 0.473 218 0.388 0.851
70 谢登夏普 开拓者 72 31.3 18.5 4.5 2.8 0.9 0.2 0.452 147 0.311 0.785
71 埃文莫布利 骑士 71 30.5 18.5 9.3 3.2 0.9 1.6 0.557 85 0.37 0.725
72 尼古拉武切维奇 公牛 73 31.2 18.5 10.1 3.5 0.8 0.7 0.53 129 0.402 0.805
73 科林塞克斯顿 爵士 63 27.9 18.4 2.7 4.2 0.7 0.1 0.48 110 0.406 0.865
74 丹尼斯 施罗德 勇士 23 33.6 18.4 3 6.6 1.1 0.2 0.452 58 0.387 0.889
75 迈克尔 波特 掘金 77 33.7 18.2 7 2.1 0.6 0.5 0.504 193 0.395 0.768
76 巴姆 阿德巴约 热火 78 34.3 18.1 9.6 4.3 1.3 0.7 0.485 79 0.357 0.765
77 OG阿努诺比 尼克斯 74 36.6 18 4.8 2.2 1.5 0.9 0.476 171 0.372 0.81
78 吉米巴特勒三世 勇士 30 32.7 17.9 5.5 5.9 1.7 0.3 0.476 19 0.279 0.87
79 杰登艾维 活塞 30 29.9 17.6 4.1 4 0.9 0.4 0.46 63 0.409 0.733
80 米卡尔布里奇斯 尼克斯 82 37 17.6 3.2 3.7 0.9 0.5 0.5 164 0.354 0.814
81 安德鲁 勇士 43 30.1 17.6 4.6 2.4 0.9 0.8 0.444 94 0.379 0.777
维金斯
82 德章泰 鹈鹕 31 32.6 17.5 6.5 7.4 2 0.4 0.393 52 0.299 0.823
穆雷
83 马利克 国王 65 31.6 17.2 3.8 5.6 0.9 0.6 0.439 139 0.325 0.865
蒙克
84 伊曼纽尔 猛龙 33 27.8 17.1 3.5 5.8 0.7 0.1 0.42 85 0.378 0.867
奎克利
85 雅各布 老鹰 1 27 17 4 2 0 0 0.5 5 0.625 0
托平
86 吉米 勇士 25 30.6 17 5.2 4.8 1.1 0.4 0.54 13 0.361 0.801
巴特勒三世
87 布拉德利 太阳 53 32.1 17 3.3 3.7 1.1 0.5 0.497 102 0.386 0.803
比尔