[快手录像] 2025年5月23日 NBA西部决赛G2 森林狼vs雷霆 第一节 录像
[快手录像] 2025年5月23日 NBA西部决赛G2 森林狼vs雷霆 第二节 录像
[快手录像] 2025年5月23日 NBA西部决赛G2 森林狼vs雷霆 第三节 录像
[快手录像] 2025年5月23日 NBA西部决赛G2 森林狼vs雷霆 第四节 录像
[CCTV中文] 2025年5月23日 NBA西部决赛G2 森林狼vs雷霆 全场录像回放
[腾讯中文] 2025年5月23日 NBA西部决赛G2 森林狼vs雷霆 全场录像回放
[腾讯中文] 2025年5月23日 NBA西部决赛G2 森林狼vs雷霆 第一节 录像
[腾讯中文] 2025年5月23日 NBA西部决赛G2 森林狼vs雷霆 第二节 录像
[腾讯中文] 2025年5月23日 NBA西部决赛G2 森林狼vs雷霆 第三节 录像
[腾讯中文] 2025年5月23日 NBA西部决赛G2 森林狼vs雷霆 第四节 录像
[腾讯原声] 2025年5月23日 NBA西部决赛G2 森林狼vs雷霆 全场录像回放
[腾讯原声] 2025年5月23日 NBA西部决赛G2 森林狼vs雷霆 第一节 录像
[腾讯原声] 2025年5月23日 NBA西部决赛G2 森林狼vs雷霆 第二节 录像
[腾讯原声] 2025年5月23日 NBA西部决赛G2 森林狼vs雷霆 第三节 录像
[腾讯原声] 2025年5月23日 NBA西部决赛G2 森林狼vs雷霆 第四节 录像
赛后数据统计
森林狼数据统计
球员 | 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
麦丹 | 首发 | 34:35 | 22 | 2 | 0 | 8-15 | 4-8 | 2-2 | 0 | 3 | 1 | 5 |
兰德尔 | 首发 | 31:57 | 6 | 5 | 5 | 2-11 | 0-3 | 2-2 | 1 | 0 | 4 | 2 |
戈贝尔 | 首发 | 29:45 | 5 | 9 | 1 | 2-5 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
爱德华兹 | 首发 | 40:04 | 32 | 9 | 6 | 12-26 | 1-9 | 7-10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
康利 | 首发 | 28:06 | 3 | 3 | 3 | 1-6 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
里德 | 28:05 | 10 | 8 | 0 | 3-8 | 0-5 | 4-6 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
沃克 | 25:24 | 17 | 2 | 2 | 5-8 | 3-4 | 4-4 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
迪文岑佐 | 22:04 | 8 | 3 | 3 | 3-8 | 2-6 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
克拉克 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
迪林厄姆 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
加尔扎 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
英格尔斯 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
米勒 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
米诺特 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
香农 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雷霆数据统计
球员 | 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
杰伦威 | 首发 | 38:45 | 26 | 10 | 5 | 12-20 | 2-6 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
霍姆格伦 | 首发 | 31:45 | 22 | 4 | 2 | 8-17 | 1-6 | 5-6 | 0 | 0 | 3 | 2 |
哈尔滕施泰因 | 首发 | 26:38 | 6 | 8 | 2 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
多特 | 首发 | 34:39 | 9 | 8 | 4 | 3-9 | 2-7 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
亚历山大 | 首发 | 41:47 | 38 | 3 | 8 | 12-21 | 1-2 | 13-15 | 3 | 0 | 1 | 5 |
华莱士 | 27:48 | 8 | 3 | 4 | 3-7 | 2-6 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
卡鲁索 | 24:10 | 9 | 2 | 2 | 4-7 | 1-3 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
维金斯 | 09:56 | 0 | 2 | 2 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
乔 | 03:02 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
肯威 | 01:30 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
吉昂 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
狄龙-琼斯 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
米切尔 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
杰林威 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
森林狼vs雷霆