2026年NBA选秀大会即将于6月25日在纽约巴克莱中心举行。本届选秀被誉为”十年最强”——天赋深度堪比2003和1996年。距离选秀还有一周时间,以下是曦晨体育综合各队需求、球员试训表现后更新的首轮模拟选秀。
📊 首轮模拟选秀(6月19日更新版)
| 顺位 | 球队 | 选择球员 | 位置 | 学校 | 模板 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华盛顿奇才 | AJ·迪班萨 | 小前锋 | 杨百翰大学 | 拥有6尺9身高和7尺臂展的顶级得分手,三分命中率41.2%,被普遍认为是本届最大天赋 |
| 2 | 印第安纳步行者 | 卡梅伦·布泽尔 | 大前锋 | 杜克大学 | 杜克双塔之一,场均19.7分10.3篮板,遗传了父亲卡洛斯·布泽尔的篮球智商 |
| 3 | 布鲁克林篮网 | 达林·彼得森 | 得分后卫 | 堪萨斯大学 | 本届最好的纯得分后卫,场均23.5分4.1助攻,低位技巧令人惊叹 |
| 4 | 萨克拉门托国王 | 凯勒布·威尔逊 | 大前锋 | 北卡罗来纳大学 | 身高6尺10的全能前锋,拥有出色的防守覆盖面积和传球视野 |
| 5 | 犹他爵士 | 金斯顿·弗莱明斯 | 控球后卫 | 休斯顿大学 | 场上指挥官型控卫,场均9.8助攻仅有2.1失误,助失比惊人 |
| 6 | 孟菲斯灰熊 | 艾斯·贝利 | 得分后卫 | 罗格斯大学 | 身体素质极佳的得分后卫,垂直弹跳42英寸,快攻终结能力顶级 |
| 7 | 新奥尔良鹈鹕 | 库珀·弗拉格 | 前锋 | 杜克大学 | 白人版的防守全能战士,场均2.8盖帽和2.2抢断,获ACC最佳防守球员 |
| 8 | 达拉斯独行侠 | 诺兰·特劳雷 | 控球后卫 | G联赛点燃队 | 身高6尺8的高控卫,视野开阔但投射不稳定 |
| 9 | 密尔沃基雄鹿 | 埃文·米克斯 | 中锋 | 肯塔基大学 | 蓝领中锋,场均12.4篮板3.1盖帽,护框能力顶级 |
| 10 | 芝加哥公牛 | 狄龙·米切尔 | 得分后卫 | 德克萨斯大学 | 精英级别三分射手,场均3.5记三分命中率41.8% |
🎯 乐透区深度分析
状元热门:AJ·迪班萨(AJ Dybantsa)几乎锁定状元位置。这位杨百翰大学的大一新生在过去一个赛季场均贡献25.3分6.8篮板4.1助攻,投篮命中率48.5%。他的身高和臂展让人联想到杜兰特,但打法更偏向于侧翼得分手。手握状元签的华盛顿奇才将选择他来作为重建核心。
榜眼之争:印第安纳步行者的榜眼签将在卡梅伦·布泽尔和达林·彼得森之间做出选择。布泽尔在杜克的表现为其加分不少,但彼得森的得分爆发力同样诱人。
探花预测:布鲁克林篮网大概率选择达林·彼得森,如果他还未被选中。篮网需要一个年轻的得分核心来重建。
📌 选秀关键日期
- 6月25日 — 2026年NBA选秀大会(首轮)
- 6月26日 — 2026年NBA选秀大会(次轮)
- 7月1日 — 自由市场开启
- 7月中旬 — NBA夏季联赛
数据来源:曦晨体育综合ESPN、The Athletic等权威媒体报道
