NBA现役球员名单

共 450 名球员 · 2025-26赛季
# 球员 号码 位置 身高 体重 国籍
1 阿隆·戈登 Aaron Gordon 50 大前锋 6'8" 235 lbs 美国
2 克里斯蒂安·布劳恩 Christian Braun 0 得分后卫 6'6" 220 lbs 美国
3 达里奥·沙里奇 Dario Šarić 9 大前锋 6'10" 225 lbs 克罗地亚
4 德安德烈·乔丹 DeAndre Jordan 6 中锋 6'11" 265 lbs 美国
5 亨特·泰森 Hunter Tyson 5 小前锋 6'8" 215 lbs 美国
6 杰伦·皮克特 Jalen Pickett 24 控球后卫 6'2" 202 lbs 美国
7 贾马尔·穆雷 Jamal Murray 27 控球后卫 6'4" 215 lbs 加拿大
8 朱利安·斯特劳瑟 Julian Strawther 3 得分后卫 6'6" 205 lbs 美国
9 迈克尔·波特 Michael Porter Jr. 1 小前锋 6'10" 218 lbs 美国
10 尼古拉·约基奇 Nikola Jokić 15 中锋 6'11" 284 lbs 塞尔维亚
11 佩顿·沃特森 Peyton Watson 8 小前锋 6'7" 200 lbs 美国
12 拉塞尔·威斯布鲁克 Russell Westbrook 4 控球后卫 6'3" 200 lbs 美国
13 特雷·亚历山大 Trey Alexander 23 控球后卫 6'4" 185 lbs 美国
14 弗拉特科·查查尔 Vlatko Čančar 31 小前锋 6'8" 236 lbs 斯洛文尼亚
15 泽克·纳吉 Zeke Nnaji 22 中锋 6'9" 240 lbs 美国
# 球员 号码 位置 身高 体重 国籍
1 博格丹·博格达诺维奇 Bogdan Bogdanović 13 得分后卫 6'5" 220 lbs 塞尔维亚
2 克林特·卡佩拉 Clint Capela 15 中锋 6'10" 256 lbs 瑞士
3 德安德烈·亨特 De'Andre Hunter 12 小前锋 6'8" 225 lbs 美国
4 多米尼克·巴洛 Dominick Barlow 26 大前锋 6'9" 215 lbs 美国
5 戴森·丹尼尔斯 Dyson Daniels 5 得分后卫 6'7" 199 lbs 澳大利亚
6 加里森·马修斯 Garrison Mathews 24 得分后卫 6'5" 215 lbs 美国
7 杰伦·约翰逊 Jalen Johnson 1 大前锋 6'8" 220 lbs 美国
8 基顿·华莱士 Keaton Wallace 3 控球后卫 6'3" 185 lbs 美国
9 科比·巴夫金 Kobe Bufkin 4 控球后卫 6'4" 195 lbs 美国
10 穆罕默德·盖耶 Mouhamed Gueye 18 大前锋 6'10" 210 lbs 塞内加尔
11 尼古拉·久里希奇 Nikola Đurišić 0 后卫 6'8" 210 lbs 塞尔维亚
12 奥耶卡·奥孔古 Onyeka Okongwu 17 中锋 6'8" 235 lbs 美国
13 特雷·杨 Trae Young 11 控球后卫 6'1" 164 lbs 美国
14 维特·克雷伊奇 Vít Krejčí 27 控球后卫 6'8" 195 lbs 捷克
15 扎卡里·里萨谢 Zaccharie Risacher 10 小前锋 6'9" 215 lbs 法国
# 球员 号码 位置 身高 体重 国籍
1 阿隆·霍勒迪 Aaron Holiday 0 控球后卫 6'0" 185 lbs 美国
2 阿尔佩伦·申京 Alperen Şengün 28 中锋 6'11" 255 lbs 土耳其
3 阿门·汤普森 Amen Thompson 1 后卫 6'7" 209 lbs 美国
4 卡姆·惠特莫尔 Cam Whitmore 7 小前锋 6'7" 230 lbs 美国
5 狄龙·布鲁克斯 Dillon Brooks 9 小前锋 6'6" 225 lbs 加拿大
6 弗雷德·范弗里特 Fred VanVleet 5 控球后卫 6'0" 197 lbs 美国
7 贾巴里·史密斯 Jabari Smith Jr. 10 大前锋 6'10" 220 lbs 美国
8 杰肖恩·泰特 Jae'Sean Tate 8 小前锋 6'4" 230 lbs 美国
9 杰伦·格林 Jalen Green 4 得分后卫 6'4" 186 lbs 美国
10 杰夫·格林 Jeff Green 32 大前锋 6'8" 235 lbs 美国
11 乔克·兰代尔 Jock Landale 2 中锋 6'11" 255 lbs 澳大利亚
12 内特·威廉姆斯 Nate Williams 19 得分后卫 6'5" 205 lbs 美国
13 里德·谢泼德 Reed Sheppard 15 控球后卫 6'2" 185 lbs 美国
14 斯蒂文·亚当斯 Steven Adams 12 中锋 6'11" 265 lbs 新西兰
15 塔里·伊森 Tari Eason 17 小前锋 6'8" 215 lbs 美国
# 球员 号码 位置 身高 体重 国籍
1 阿隆·维金斯 Aaron Wiggins 21 小前锋 6'6" 200 lbs 美国
2 亚当·弗拉格勒 Adam Flagler 14 控球后卫 6'3" 195 lbs 美国
3 阿杰伊·米切尔 Ajay Mitchell 25 控球后卫 6'3" 195 lbs 比利时
4 布兰登·卡尔森 Branden Carlson 15 中锋 7'0" 220 lbs 美国
5 卡森·华莱士 Cason Wallace 22 控球后卫 6'4" 193 lbs 美国
6 切特·霍姆格伦 Chet Holmgren 7 中锋 7'1" 208 lbs 美国
7 狄龙·琼斯 Dillon Jones 44 前锋 6'6" 235 lbs 美国
8 以赛亚·哈尔滕施泰因 Isaiah Hartenstein 55 中锋 7'0" 255 lbs 德国
9 以赛亚·乔 Isaiah Joe 11 得分后卫 6'4" 180 lbs 美国
10 杰伦·威廉姆斯 Jalen Williams 8 小前锋 6'5" 209 lbs 美国
11 杰林·威廉姆斯 Jaylin Williams 6 中锋 6'9" 240 lbs 美国
12 肯里奇·威廉姆斯 Kenrich Williams 34 大前锋 6'6" 210 lbs 美国
13 吕冈茨·多尔特 Luguentz Dort 5 得分后卫 6'4" 220 lbs 加拿大
14 奥斯曼·迪昂 Ousmane Dieng 13 小前锋 6'9" 205 lbs 法国
15 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 Shai Gilgeous-Alexander 2 控球后卫 6'6" 195 lbs 加拿大
# 球员 号码 位置 身高 体重 国籍
1 卡里斯·勒韦尔 Caris LeVert 3 得分后卫 6'6" 205 lbs 美国
2 克雷格·波特 Craig Porter Jr. 9 控球后卫 6'2" 185 lbs 美国
3 达柳斯·加兰 Darius Garland 10 控球后卫 6'1" 192 lbs 美国
4 迪恩·韦德 Dean Wade 21 大前锋 6'9" 228 lbs 美国
5 多诺万·米切尔 Donovan Mitchell 45 得分后卫 6'3" 215 lbs 美国
6 埃文·莫布利 Evan Mobley 4 大前锋 6'11" 215 lbs 美国
7 乔治·尼昂 Georges Niang 20 大前锋 6'7" 230 lbs 美国
8 艾萨克·奥科罗 Isaac Okoro 35 小前锋 6'5" 225 lbs 美国
9 JT·索尔 JT Thor 24 大前锋 6'9" 205 lbs 美国
10 贾勒特·阿伦 Jarrett Allen 31 中锋 6'9" 243 lbs 美国
11 卢克·特拉弗斯 Luke Travers 33 小前锋 6'7" 205 lbs 澳大利亚
12 马克斯·斯特鲁斯 Max Strus 1 小前锋 6'5" 215 lbs 美国
13 皮特·南斯 Pete Nance 8 大前锋 6'10" 225 lbs 美国
14 萨姆·梅里尔 Sam Merrill 5 得分后卫 6'4" 205 lbs 美国
15 泰·杰罗姆 Ty Jerome 2 控球后卫 6'5" 195 lbs 美国
# 球员 号码 位置 身高 体重 国籍
1 埃斯·贝利 Ace Bailey 3 小前锋 6'9" 210 lbs 美国
2 亚历克斯·萨尔 Alex Sarr 20 中锋 7'0" 224 lbs 法国
3 比拉尔·库利巴利 Bilal Coulibaly 0 小前锋 6'6" 200 lbs 法国
4 卡尔顿·卡林顿 Carlton Carrington 5 控球后卫 6'4" 195 lbs 美国
5 科里·基斯珀特 Corey Kispert 24 小前锋 6'6" 220 lbs 美国
6 德尼·阿夫迪亚 Deni Avdija 8 小前锋 6'9" 210 lbs 以色列
7 贾里德·巴特勒 Jared Butler 4 控球后卫 6'3" 193 lbs 美国
8 约翰尼·戴维斯 Johnny Davis 1 得分后卫 6'4" 195 lbs 美国
9 乔丹·普尔 Jordan Poole 13 得分后卫 6'4" 194 lbs 美国
10 贾斯汀·尚帕尼 Justin Champagnie 9 小前锋 6'6" 200 lbs 美国
11 克里斯·米德尔顿 Khris Middleton 22 小前锋 6'7" 222 lbs 美国
12 马文·巴格利 Marvin Bagley III 35 大前锋 6'10" 235 lbs 美国
13 帕特里克·鲍德温 Patrick Baldwin Jr. 7 大前锋 6'9" 220 lbs 美国
14 里肖恩·霍姆斯 Richaun Holmes 22 中锋 6'9" 235 lbs 美国
15 泰厄斯·琼斯 Tyus Jones 21 控球后卫 6'0" 196 lbs 美国
# 球员 号码 位置 身高 体重 国籍
1 阿隆·内史密斯 Aaron Nesmith 23 小前锋 6'5" 215 lbs 美国
2 安德鲁·内姆哈德 Andrew Nembhard 2 控球后卫 6'3" 191 lbs 加拿大
3 本·谢泼德 Ben Sheppard 26 得分后卫 6'6" 190 lbs 美国
4 本尼迪克特·马瑟林 Benedict Mathurin 00 得分后卫 6'5" 210 lbs 加拿大
5 恩里克·弗里曼 Enrique Freeman 8 前锋 6'7" 215 lbs 美国
6 以赛亚·杰克逊 Isaiah Jackson 22 中锋 6'10" 205 lbs 美国
7 詹姆斯·约翰逊 James Johnson 16 大前锋 6'7" 240 lbs 美国
8 贾雷斯·沃克 Jarace Walker 5 大前锋 6'7" 240 lbs 美国
9 约翰尼·弗菲 Johnny Furphy 12 得分后卫 6'7" 200 lbs 澳大利亚
10 肯德尔·布朗 Kendall Brown 10 小前锋 6'7" 205 lbs 美国
11 迈尔斯·特纳 Myles Turner 33 中锋 6'11" 250 lbs 美国
12 奥比·托平 Obi Toppin 1 大前锋 6'9" 220 lbs 美国
13 帕斯卡尔·西亚卡姆 Pascal Siakam 43 大前锋 6'8" 245 lbs 喀麦隆
14 T.J.·麦康奈尔 T.J. McConnell 9 控球后卫 6'1" 190 lbs 美国
15 泰雷塞·哈利伯顿 Tyrese Haliburton 0 控球后卫 6'5" 185 lbs 美国
# 球员 号码 位置 身高 体重 国籍
1 布莱克·韦斯利 Blake Wesley 14 控球后卫 6'4" 185 lbs 美国
2 查尔斯·巴锡 Charles Bassey 28 中锋 6'10" 230 lbs 尼日利亚
3 克里斯·保罗 Chris Paul 3 控球后卫 6'0" 175 lbs 美国
4 德阿龙·福克斯 De'Aaron Fox 4 控球后卫 6'3" 185 lbs 美国
5 德文·瓦塞尔 Devin Vassell 24 得分后卫 6'5" 200 lbs 美国
6 哈里森·巴恩斯 Harrison Barnes 40 大前锋 6'8" 225 lbs 美国
7 杰里米·索汉 Jeremy Sochan 10 大前锋 6'8" 230 lbs 波兰
8 朱利安·尚帕尼 Julian Champagnie 30 小前锋 6'7" 210 lbs 美国
9 凯尔登·约翰逊 Keldon Johnson 0 小前锋 6'5" 220 lbs 美国
10 马拉基·布兰汉姆 Malaki Branham 22 得分后卫 6'4" 180 lbs 美国
11 桑德罗·马穆克拉什维利 Sandro Mamukelashvili 54 大前锋 6'9" 240 lbs 格鲁吉亚
12 西迪·西索科 Sidy Cissoko 25 小前锋 6'6" 200 lbs 法国
13 特雷·琼斯 Tre Jones 33 控球后卫 6'1" 185 lbs 美国
14 维克托·文班亚马 Victor Wembanyama 1 中锋 7'3" 235 lbs 法国
15 扎克·科林斯 Zach Collins 23 中锋 6'11" 250 lbs 美国
# 球员 号码 位置 身高 体重 国籍
1 布兰登·米勒 Brandon Miller 24 小前锋 6'7" 200 lbs 美国
2 科迪·马丁 Cody Martin 11 小前锋 6'5" 205 lbs 美国
3 库珀·弗拉格 Cooper Flagg 3 大前锋 6'9" 205 lbs 美国
4 道格·麦克德莫特 Doug McDermott 17 小前锋 6'6" 225 lbs 美国
5 格兰特·威廉姆斯 Grant Williams 2 大前锋 6'6" 236 lbs 美国
6 拉梅洛·鲍尔 LaMelo Ball 1 控球后卫 6'7" 180 lbs 美国
7 马克·威廉姆斯 Mark Williams 5 中锋 7'0" 240 lbs 美国
8 迈尔斯·布里奇斯 Miles Bridges 0 小前锋 6'7" 225 lbs 美国
9 尼克·理查兹 Nick Richards 4 中锋 7'0" 245 lbs 牙买加
10 小尼克·史密斯 Nick Smith Jr. 8 得分后卫 6'2" 185 lbs 美国
11 塞斯·库里 Seth Curry 30 得分后卫 6'1" 185 lbs 美国
12 塔什·吉布森 Taj Gibson 67 中锋 6'9" 232 lbs 美国
13 塔伦·霍顿-塔克 Talen Horton-Tucker 10 得分后卫 6'4" 234 lbs 美国
14 特里·曼 Tre Mann 23 控球后卫 6'3" 190 lbs 美国
15 瓦西里耶·米西奇 Vasilije Micić 22 控球后卫 6'5" 203 lbs 塞尔维亚
# 球员 号码 位置 身高 体重 国籍
1 布鲁斯·布朗 Bruce Brown 11 得分后卫 6'4" 202 lbs 美国
2 克里斯·布歇 Chris Boucher 25 大前锋 6'9" 200 lbs 加拿大
3 达维恩·米切尔 Davion Mitchell 45 控球后卫 6'2" 205 lbs 美国
4 加勒特·坦普尔 Garrett Temple 17 得分后卫 6'5" 195 lbs 美国
5 格雷迪·迪克 Gradey Dick 1 得分后卫 6'6" 205 lbs 美国
6 伊曼纽尔·奎克利 Immanuel Quickley 5 控球后卫 6'2" 190 lbs 美国
7 雅各布·沃尔特 Ja'Kobe Walter 14 得分后卫 6'4" 195 lbs 美国
8 雅各布·珀尔特尔 Jakob Poeltl 19 中锋 7'1" 250 lbs 奥地利
9 贾马尔·谢德 Jamal Shead 23 控球后卫 6'1" 200 lbs 美国
10 乔纳森·莫格博 Jonathan Mogbo 2 大前锋 6'8" 217 lbs 美国
11 凯利·奥利尼克 Kelly Olynyk 41 中锋 6'11" 240 lbs 加拿大
12 奥柴·阿巴基 Ochai Agbaji 30 得分后卫 6'5" 215 lbs 美国
13 RJ·巴雷特 RJ Barrett 9 小前锋 6'6" 210 lbs 加拿大
14 斯科蒂·巴恩斯 Scottie Barnes 4 大前锋 6'7" 237 lbs 美国
15 乌尔里希·乔姆切 Ulrich Chomche 22 中锋 6'10" 235 lbs 喀麦隆
# 球员 号码 位置 身高 体重 国籍
1 安东尼·布莱克 Anthony Black 0 控球后卫 6'7" 200 lbs 美国
2 凯莱布·休斯坦 Caleb Houstan 2 小前锋 6'8" 210 lbs 加拿大
3 科尔·安东尼 Cole Anthony 50 控球后卫 6'2" 185 lbs 美国
4 弗朗茨·瓦格纳 Franz Wagner 22 小前锋 6'10" 225 lbs 德国
5 加里·哈里斯 Gary Harris 14 得分后卫 6'4" 210 lbs 美国
6 戈加·比塔泽 Goga Bitadze 35 中锋 6'11" 250 lbs 格鲁吉亚
7 杰伦·萨格斯 Jalen Suggs 4 控球后卫 6'5" 205 lbs 美国
8 杰特·霍华德 Jett Howard 13 小前锋 6'7" 215 lbs 美国
9 乔纳森·艾萨克 Jonathan Isaac 1 大前锋 6'10" 230 lbs 美国
10 马克·麦克朗 Mac McClung 10 控球后卫 6'2" 185 lbs 美国
11 马克·富尔茨 Markelle Fultz 20 控球后卫 6'4" 209 lbs 美国
12 莫里茨·瓦格纳 Moritz Wagner 21 中锋 6'11" 245 lbs 德国
13 保罗·班凯罗 Paolo Banchero 5 大前锋 6'10" 250 lbs 美国
14 特里斯坦·达席尔瓦 Tristan da Silva 24 小前锋 6'8" 220 lbs 德国
15 温德尔·卡特 Wendell Carter Jr. 34 中锋 6'10" 270 lbs 美国
# 球员 号码 位置 身高 体重 国籍
1 布兰登·克拉克 Brandon Clarke 15 大前锋 6'8" 215 lbs 加拿大
2 卡姆·斯宾塞 Cam Spencer 21 得分后卫 6'4" 205 lbs 美国
3 德斯蒙德·贝恩 Desmond Bane 22 得分后卫 6'5" 215 lbs 美国
4 GG·杰克逊 GG Jackson 45 小前锋 6'9" 215 lbs 美国
5 贾·莫兰特 Ja Morant 12 控球后卫 6'2" 174 lbs 美国
6 小贾伦·杰克逊 Jaren Jackson Jr. 13 中锋 6'10" 242 lbs 美国
7 杰伦·韦尔斯 Jaylen Wells 0 小前锋 6'7" 205 lbs 美国
8 约翰·康查尔 John Konchar 46 得分后卫 6'5" 210 lbs 美国
9 卢克·肯纳德 Luke Kennard 10 得分后卫 6'5" 206 lbs 美国
10 马库斯·斯马特 Marcus Smart 36 控球后卫 6'3" 220 lbs 美国
11 桑蒂·阿尔达马 Santi Aldama 7 大前锋 7'0" 215 lbs 西班牙
12 斯科蒂·皮蓬 Scotty Pippen Jr. 1 控球后卫 6'1" 185 lbs 美国
13 特雷·杰米森 Trey Jemison 55 中锋 6'10" 260 lbs 美国
14 文斯·威廉姆斯 Vince Williams Jr. 5 得分后卫 6'4" 205 lbs 美国
15 扎克·埃迪 Zach Edey 14 中锋 7'4" 290 lbs 加拿大
# 球员 号码 位置 身高 体重 国籍
1 AJ·格林 AJ Green 20 得分后卫 6'4" 190 lbs 美国
2 小安德烈·杰克逊 Andre Jackson Jr. 44 得分后卫 6'6" 209 lbs 美国
3 博比·波蒂斯 Bobby Portis 9 大前锋 6'10" 250 lbs 美国
4 布鲁克·洛佩斯 Brook Lopez 11 中锋 7'1" 282 lbs 美国
5 克里斯·利文斯顿 Chris Livingston 7 小前锋 6'6" 220 lbs 美国
6 达米安·利拉德 Damian Lillard 0 控球后卫 6'2" 195 lbs 美国
7 加里·特伦特 Gary Trent Jr. 24 得分后卫 6'5" 204 lbs 美国
8 扬尼斯·阿德托昆博 Giannis Antetokounmpo 34 大前锋 6'11" 242 lbs 希腊
9 凯尔·库兹马 Kyle Kuzma 33 大前锋 6'9" 221 lbs 美国
10 马琼·比彻姆 MarJon Beauchamp 3 小前锋 6'6" 199 lbs 美国
11 帕特·康诺顿 Pat Connaughton 24 得分后卫 6'5" 209 lbs 美国
12 莱恩·罗林斯 Ryan Rollins 12 控球后卫 6'3" 180 lbs 美国
13 斯坦利·乌穆德 Stanley Umude 17 得分后卫 6'6" 210 lbs 美国
14 托里恩·普林斯 Taurean Prince 12 小前锋 6'6" 218 lbs 美国
15 泰勒·史密斯 Tyler Smith 15 大前锋 6'9" 215 lbs 美国
# 球员 号码 位置 身高 体重 国籍
1 卡姆·托马斯 Cam Thomas 24 得分后卫 6'3" 210 lbs 美国
2 卡梅伦·约翰逊 Cameron Johnson 2 小前锋 6'8" 210 lbs 美国
3 达里厄斯·贝兹利 Darius Bazley 7 大前锋 6'8" 208 lbs 美国
4 大卫·杜克 David Duke Jr. 6 得分后卫 6'4" 205 lbs 美国
5 戴龙·夏普 Day'Ron Sharpe 20 中锋 6'9" 265 lbs 美国
6 丹尼斯·施罗德 Dennis Schröder 17 控球后卫 6'1" 175 lbs 德国
7 迪伦·哈珀 Dylan Harper 1 控球后卫 6'6" 210 lbs 美国
8 杰伦·威尔逊 Jalen Wilson 22 小前锋 6'6" 225 lbs 美国
9 杰伦·马丁 Jaylen Martin 0 小前锋 6'6" 215 lbs 美国
10 基恩·约翰逊 Keon Johnson 45 得分后卫 6'3" 185 lbs 美国
11 朗尼·沃克 Lonnie Walker IV 13 得分后卫 6'4" 204 lbs 美国
12 尼克·克拉克斯顿 Nic Claxton 33 中锋 6'11" 215 lbs 美国
13 诺亚·克劳尼 Noah Clowney 21 大前锋 6'10" 210 lbs 美国
14 里斯·比克曼 Reece Beekman 4 控球后卫 6'1" 190 lbs 美国
15 特伦登·沃特森 Trendon Watford 9 大前锋 6'8" 237 lbs 美国
# 球员 号码 位置 身高 体重 国籍
1 奥萨尔·汤普森 Ausar Thompson 9 小前锋 6'6" 205 lbs 美国
2 博比·克林特曼 Bobi Klintman 34 大前锋 6'9" 215 lbs 瑞典
3 凯德·坎宁安 Cade Cunningham 2 控球后卫 6'6" 220 lbs 美国
4 以赛亚·斯图尔特 Isaiah Stewart 28 大前锋 6'8" 250 lbs 美国
5 杰登·艾维 Jaden Ivey 23 得分后卫 6'4" 195 lbs 美国
6 杰伦·杜伦 Jalen Duren 0 中锋 6'10" 250 lbs 美国
7 贾里德·罗登 Jared Rhoden 8 得分后卫 6'5" 210 lbs 美国
8 基利安·海斯 Killian Hayes 7 控球后卫 6'5" 195 lbs 法国
9 马库斯·萨瑟 Marcus Sasser 5 控球后卫 6'2" 195 lbs 美国
10 迈克·穆斯卡拉 Mike Muscala 15 中锋 6'10" 240 lbs 美国
11 罗恩·霍兰二世 Ron Holland II 3 小前锋 6'7" 206 lbs 美国
12 西莫内·丰泰基奥 Simone Fontecchio 19 小前锋 6'7" 209 lbs 意大利
13 托拜厄斯·哈里斯 Tobias Harris 12 大前锋 6'7" 226 lbs 美国
14 特洛伊·布朗 Troy Brown Jr. 6 小前锋 6'6" 215 lbs 美国
15 温德尔·摩尔 Wendell Moore Jr. 14 小前锋 6'5" 215 lbs 美国
# 球员 号码 位置 身高 体重 国籍
1 安东尼·布朗 Anthony Brown 21 小前锋 6'7" 215 lbs 美国
2 布兰登·英格拉姆 Brandon Ingram 14 小前锋 6'8" 190 lbs 美国
3 CJ·麦科勒姆 CJ McCollum 3 得分后卫 6'3" 190 lbs 美国
4 科迪·泽勒 Cody Zeller 40 中锋 6'11" 240 lbs 美国
5 丹尼尔·泰斯 Daniel Theis 27 中锋 6'8" 245 lbs 德国
6 德章泰·穆雷 Dejounte Murray 4 控球后卫 6'4" 180 lbs 美国
7 赫伯特·琼斯 Herbert Jones 5 小前锋 6'7" 206 lbs 美国
8 贾文特·格林 Javonte Green 2 得分后卫 6'4" 205 lbs 美国
9 约纳斯·瓦兰丘纳斯 Jonas Valančiūnas 17 中锋 6'11" 265 lbs 立陶宛
10 乔丹·霍金斯 Jordan Hawkins 24 得分后卫 6'5" 190 lbs 美国
11 何塞·阿尔瓦拉多 José Alvarado 15 控球后卫 6'0" 179 lbs 美国
12 基拉·刘易斯 Kira Lewis Jr. 13 控球后卫 6'1" 170 lbs 美国
13 纳吉·马歇尔 Naji Marshall 8 小前锋 6'6" 220 lbs 美国
14 特雷·墨菲三世 Trey Murphy III 25 小前锋 6'8" 206 lbs 美国
15 锡安·威廉姆森 Zion Williamson 1 大前锋 6'6" 284 lbs 美国
# 球员 号码 位置 身高 体重 国籍
1 安东尼·爱德华兹 Anthony Edwards 5 得分后卫 6'4" 225 lbs 美国
2 戴申·尼克斯 Daishen Nix 4 控球后卫 6'4" 225 lbs 美国
3 唐特·迪温琴佐 Donte DiVincenzo 0 得分后卫 6'4" 203 lbs 美国
4 杰登·麦克丹尼尔斯 Jaden McDaniels 3 小前锋 6'9" 185 lbs 美国
5 乔丹·麦克劳克林 Jordan McLaughlin 6 控球后卫 6'0" 185 lbs 美国
6 约什·米诺特 Josh Minott 8 大前锋 6'8" 205 lbs 美国
7 凯尔·安德森 Kyle Anderson 1 大前锋 6'9" 230 lbs 美国
8 莱昂纳德·米勒 Leonard Miller 33 小前锋 6'10" 210 lbs 加拿大
9 卢卡·加尔扎 Luka Garza 55 中锋 6'10" 245 lbs 美国
10 迈克·康利 Mike Conley 10 控球后卫 6'1" 175 lbs 美国
11 纳兹·里德 Naz Reid 11 中锋 6'9" 264 lbs 美国
12 尼基尔·亚历山大-沃克 Nickeil Alexander-Walker 9 得分后卫 6'5" 205 lbs 加拿大
13 罗布·迪林厄姆 Rob Dillingham 8 控球后卫 6'1" 165 lbs 美国
14 鲁迪·戈贝尔 Rudy Gobert 27 中锋 7'1" 258 lbs 法国
15 特伦斯·香农 Terrence Shannon Jr. 00 得分后卫 6'6" 220 lbs 美国
# 球员 号码 位置 身高 体重 国籍
1 艾尔·霍福德 Al Horford 42 中锋 6'9" 240 lbs 多米尼加
2 安东·沃特森 Anton Watson 28 大前锋 6'8" 225 lbs 美国
3 贝勒·谢尔曼 Baylor Scheierman 55 得分后卫 6'6" 205 lbs 美国
4 德里克·怀特 Derrick White 9 控球后卫 6'4" 190 lbs 美国
5 杰登·斯普林格 Jaden Springer 44 得分后卫 6'4" 202 lbs 美国
6 杰伦·布朗 Jaylen Brown 7 得分后卫 6'6" 223 lbs 美国
7 杰森·塔图姆 Jayson Tatum 0 小前锋 6'8" 210 lbs 美国
8 乔丹·沃尔什 Jordan Walsh 27 小前锋 6'6" 205 lbs 美国
9 朱·霍勒迪 Jrue Holiday 4 控球后卫 6'4" 205 lbs 美国
10 克里斯塔普斯·波尔津吉斯 Kristaps Porziņģis 8 中锋 7'2" 240 lbs 拉脱维亚
11 卢克·科内特 Luke Kornet 40 中锋 7'1" 250 lbs 美国
12 内米亚斯·克塔 Neemias Queta 88 中锋 7'0" 250 lbs 葡萄牙
13 佩顿·普里查德 Payton Pritchard 11 控球后卫 6'1" 195 lbs 美国
14 萨姆·豪瑟 Sam Hauser 30 小前锋 6'7" 215 lbs 美国
15 泽维尔·蒂尔曼 Xavier Tillman 26 大前锋 6'7" 245 lbs 美国
# 球员 号码 位置 身高 体重 国籍
1 安芬尼·西蒙斯 Anfernee Simons 1 得分后卫 6'3" 181 lbs 美国
2 布赖斯·麦戈文斯 Bryce McGowens 11 得分后卫 6'7" 190 lbs 美国
3 达拉诺·班顿 Dalano Banton 5 控球后卫 6'7" 204 lbs 加拿大
4 德安德烈·艾顿 Deandre Ayton 2 中锋 7'0" 250 lbs 美国
5 杜普·里斯 Duop Reath 26 中锋 6'9" 245 lbs 澳大利亚
6 贾巴里·沃克 Jabari Walker 34 大前锋 6'7" 210 lbs 美国
7 杰拉米·格兰特 Jerami Grant 9 大前锋 6'7" 210 lbs 美国
8 克里斯·默里 Kris Murray 8 小前锋 6'8" 215 lbs 美国
9 马蒂斯·塞布尔 Matisse Thybulle 4 得分后卫 6'5" 200 lbs 美国
10 摩西·布朗 Moses Brown 10 中锋 7'2" 245 lbs 美国
11 雷安·鲁珀特 Rayan Rupert 72 小前锋 6'6" 195 lbs 法国
12 罗伯特·威廉姆斯 Robert Williams III 35 中锋 6'9" 237 lbs 美国
13 斯科特·亨德森 Scoot Henderson 00 控球后卫 6'2" 195 lbs 美国
14 谢登·夏普 Shaedon Sharpe 17 得分后卫 6'5" 200 lbs 加拿大
15 图马尼·卡马拉 Toumani Camara 33 前锋 6'8" 220 lbs 比利时
# 球员 号码 位置 身高 体重 国籍
1 阿米尔·科菲 Amir Coffey 7 小前锋 6'7" 210 lbs 美国
2 博恩斯·海兰德 Bones Hyland 5 控球后卫 6'2" 173 lbs 美国
3 小布兰登·波士顿 Brandon Boston Jr. 4 得分后卫 6'6" 188 lbs 美国
4 卡姆·克里斯蒂 Cam Christie 12 得分后卫 6'5" 190 lbs 美国
5 伊维察·祖巴茨 Ivica Zubac 40 中锋 7'0" 240 lbs 克罗地亚
6 詹姆斯·哈登 James Harden 1 控球后卫 6'5" 220 lbs 美国
7 乔丹·米勒 Jordan Miller 11 小前锋 6'5" 195 lbs 美国
8 凯·琼斯 Kai Jones 23 中锋 6'11" 221 lbs 巴哈马
9 科怀·伦纳德 Kawhi Leonard 2 小前锋 6'7" 225 lbs 美国
10 科比·布朗 Kobe Brown 21 大前锋 6'7" 250 lbs 美国
11 梅森·普拉姆利 Mason Plumlee 44 中锋 6'11" 254 lbs 美国
12 穆萨·迪亚巴特 Moussa Diabaté 25 大前锋 6'9" 210 lbs 法国
13 诺曼·鲍威尔 Norman Powell 24 得分后卫 6'4" 215 lbs 美国
14 PJ·塔克 PJ Tucker 17 大前锋 6'5" 245 lbs 美国
15 特伦斯·曼 Terance Mann 14 得分后卫 6'5" 215 lbs 美国
# 球员 号码 位置 身高 体重 国籍
1 奥斯汀·里夫斯 Austin Reaves 15 得分后卫 6'5" 197 lbs 美国
2 布朗尼·詹姆斯 Bronny James 9 控球后卫 6'2" 210 lbs 美国
3 卡姆·雷迪什 Cam Reddish 5 小前锋 6'7" 217 lbs 美国
4 克里斯蒂安·伍德 Christian Wood 35 大前锋 6'8" 214 lbs 美国
5 科林·卡斯尔顿 Colin Castleton 14 中锋 6'10" 250 lbs 美国
6 多里安·芬尼-史密斯 Dorian Finney-Smith 17 小前锋 6'7" 220 lbs 美国
7 盖布·文森特 Gabe Vincent 7 控球后卫 6'2" 200 lbs 美国
8 贾里德·范德比尔特 Jarred Vanderbilt 2 大前锋 6'8" 214 lbs 美国
9 贾克森·海斯 Jaxson Hayes 11 中锋 7'0" 220 lbs 美国
10 勒布朗·詹姆斯 LeBron James 23 小前锋 6'9" 250 lbs 美国
