NBA 2K26 球员能力值排名 Top 100
基于 2K Sports 官方数据,全面呈现最新版本球员能力值排名。
| 排名 | 球员 | 球队 | 位置 | 综合 | 进攻 | 防守 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luka Dončić | 独行侠 | PG/SG | 98 | 97 | 82 | 68 |
| 2 | Nikola Jokić | 掘金 | C | 97 | 96 | 85 | 95 |
| 3 | Giannis Antetokounmpo | 雄鹿 | PF/C | 97 | 94 | 93 | 90 |
| 4 | Shai Gilgeous-Alexander | 雷霆 | PG | 96 | 95 | 88 | 60 |
| 5 | Joel Embiid | 76人 | C | 96 | 95 | 90 | 92 |
| 6 | Jayson Tatum | 凯尔特人 | SF/PF | 95 | 94 | 88 | 78 |
| 7 | Stephen Curry | 勇士 | PG | 95 | 96 | 72 | 50 |
| 8 | Kevin Durant | 太阳 | SF/PF | 94 | 95 | 85 | 72 |
| 9 | LeBron James | 湖人 | SF/PF | 94 | 93 | 82 | 75 |
| 10 | Anthony Davis | 湖人 | PF/C | 94 | 91 | 93 | 90 |
| 11 | Tyrese Haliburton | 步行者 | PG | 93 | 94 | 78 | 55 |
| 12 | Devin Booker | 太阳 | SG/SF | 93 | 94 | 80 | 58 |
| 13 | Anthony Edwards | 森林狼 | SG/SF | 93 | 93 | 86 | 65 |
| 14 | Donovan Mitchell | 骑士 | SG | 92 | 93 | 84 | 58 |
| 15 | Jalen Brunson | 尼克斯 | PG | 92 | 93 | 78 | 52 |
| 16 | Bam Adebayo | 热火 | C | 92 | 88 | 93 | 88 |
| 17 | Victor Wembanyama | 马刺 | C | 92 | 88 | 95 | 92 |
| 18 | Jaylen Brown | 凯尔特人 | SG/SF | 91 | 91 | 87 | 70 |
| 19 | Ja Morant | 灰熊 | PG | 91 | 93 | 78 | 55 |
| 20 | Damian Lillard | 雄鹿 | PG | 91 | 93 | 75 | 52 |
| 21 | Zion Williamson | 鹈鹕 | PF | 91 | 92 | 80 | 78 |
| 22 | Jimmy Butler | 勇士 | SF | 91 | 90 | 90 | 68 |
| 23 | Kyrie Irving | 独行侠 | PG | 91 | 93 | 75 | 50 |
| 24 | Karl-Anthony Towns | 尼克斯 | C | 91 | 92 | 82 | 88 |
| 25 | Trae Young | 老鹰 | PG | 90 | 92 | 72 | 48 |
| 26 | Paolo Banchero | 魔术 | PF | 90 | 91 | 84 | 78 |
| 27 | Scottie Barnes | 猛龙 | SF/PF | 90 | 88 | 90 | 82 |
| 28 | Alperen Şengün | 火箭 | C | 90 | 90 | 84 | 88 |
| 29 | Brandon Ingram | 猛龙 | SF | 89 | 90 | 82 | 65 |
| 30 | Rudy Gobert | 森林狼 | C | 89 | 80 | 96 | 95 |
| 31 | DeMar DeRozan | 国王 | SG/SF | 89 | 90 | 78 | 58 |
| 32 | Domantas Sabonis | 国王 | PF/C | 89 | 90 | 82 | 92 |
| 33 | LaMelo Ball | 黄蜂 | PG | 89 | 91 | 76 | 62 |
| 34 | Chet Holmgren | 雷霆 | PF/C | 89 | 86 | 92 | 88 |
| 35 | Jamal Murray | 掘金 | PG | 89 | 91 | 80 | 52 |
| 36 | Jalen Williams | 雷霆 | SF/PF | 89 | 89 | 86 | 72 |
| 37 | Cade Cunningham | 活塞 | PG/SG | 89 | 90 | 82 | 68 |
| 38 | Darius Garland | 骑士 | PG | 88 | 90 | 78 | 50 |
| 39 | Mikal Bridges | 尼克斯 | SF | 88 | 87 | 88 | 62 |
| 40 | Khris Middleton | 雄鹿 | SF | 88 | 89 | 84 | 68 |
| 41 | Evan Mobley | 骑士 | PF/C | 88 | 84 | 93 | 86 |
| 42 | Julius Randle | 森林狼 | PF | 88 | 89 | 82 | 82 |
| 43 | Desmond Bane | 灰熊 | SG | 88 | 89 | 82 | 62 |
| 44 | Tyler Herro | 热火 | SG | 88 | 89 | 76 | 58 |
| 45 | Kawhi Leonard | 快船 | SF | 88 | 88 | 90 | 72 |
| 46 | Jaren Jackson Jr. | 灰熊 | PF/C | 88 | 85 | 93 | 78 |
| 47 | Franz Wagner | 魔术 | SF | 88 | 88 | 85 | 72 |
| 48 | DeAaron Fox | 马刺 | PG | 88 | 89 | 80 | 55 |
| 49 | RJ Barrett | 猛龙 | SG/SF | 87 | 88 | 82 | 68 |
| 50 | Fred VanVleet | 火箭 | PG | 87 | 88 | 84 | 52 |
| 51 | Kristaps Porziņģis | 凯尔特人 | PF/C | 87 | 88 | 86 | 82 |
| 52 | CJ McCollum | 鹈鹕 | SG | 87 | 88 | 78 | 52 |
| 53 | Derrick White | 凯尔特人 | PG/SG | 87 | 86 | 88 | 58 |
| 54 | Myles Turner | 步行者 | C | 87 | 84 | 91 | 82 |
| 55 | Lauri Markkanen | 爵士 | PF | 87 | 88 | 82 | 78 |
| 56 | Anfernee Simons | 开拓者 | PG/SG | 87 | 88 | 76 | 50 |
| 57 | Jordan Poole | 奇才 | SG | 87 | 88 | 74 | 52 |
| 58 | Zach LaVine | 国王 | SG | 87 | 89 | 78 | 58 |
| 59 | Keldon Johnson | 马刺 | SF | 86 | 87 | 82 | 72 |
| 60 | Cameron Thomas | 篮网 | SG | 86 | 88 | 74 | 55 |
| 61 | Josh Hart | 尼克斯 | SG/SF | 86 | 84 | 87 | 82 |
| 62 | Nic Claxton | 篮网 | C | 86 | 82 | 90 | 88 |
| 63 | Jarrett Allen | 骑士 | C | 86 | 83 | 89 | 92 |
| 64 | Bradley Beal | 太阳 | SG | 86 | 88 | 78 | 55 |
| 65 | Michael Porter Jr. | 掘金 | SF | 86 | 87 | 82 | 72 |
| 66 | Jrue Holiday | 凯尔特人 | PG/SG | 86 | 84 | 90 | 62 |
| 67 | OG Anunoby | 尼克斯 | SF | 86 | 84 | 92 | 68 |
| 68 | Herbert Jones | 鹈鹕 | SF | 86 | 83 | 92 | 62 |
| 69 | Jaden McDaniels | 森林狼 | SF/PF | 86 | 83 | 91 | 65 |
| 70 | Keegan Murray | 国王 | SF | 86 | 86 | 85 | 72 |
| 71 | Walker Kessler | 爵士 | C | 86 | 80 | 91 | 92 |
| 72 | Austin Reaves | 湖人 | SG | 85 | 87 | 80 | 58 |
| 73 | Pascal Siakam | 步行者 | PF | 85 | 86 | 84 | 78 |
| 74 | Jonas Valančiūnas | 国王 | C | 85 | 85 | 82 | 90 |
| 75 | Marcus Smart | 奇才 | PG | 85 | 82 | 90 | 55 |
| 76 | Bobby Portis | 雄鹿 | PF/C | 85 | 86 | 82 | 82 |
| 77 | Jerami Grant | 开拓者 | PF | 85 | 86 | 84 | 68 |
| 78 | Collin Sexton | 爵士 | PG | 85 | 87 | 78 | 50 |
| 79 | Malik Monk | 国王 | SG | 85 | 87 | 76 | 52 |
| 80 | Tobias Harris | 活塞 | PF | 85 | 86 | 83 | 72 |
| 81 | Andre Drummond | 76人 | C | 85 | 80 | 86 | 94 |
| 82 | Scoot Henderson | 开拓者 | PG | 85 | 86 | 80 | 55 |
| 83 | Brandon Miller | 黄蜂 | SF | 85 | 86 | 83 | 68 |
| 84 | Ausar Thompson | 活塞 | SF | 85 | 82 | 89 | 72 |
| 85 | Amen Thompson | 火箭 | SF | 85 | 83 | 88 | 75 |
| 86 | Jabari Smith Jr. | 火箭 | PF | 85 | 84 | 87 | 78 |
| 87 | Keyonte George | 爵士 | SG | 85 | 86 | 78 | 55 |
| 88 | Grayson Allen | 太阳 | SG | 84 | 86 | 80 | 55 |
| 89 | Monte Morris | 太阳 | PG | 84 | 85 | 82 | 50 |
| 90 | Naz Reid | 森林狼 | PF/C | 84 | 85 | 82 | 78 |
| 91 | Larry Nance Jr. | 老鹰 | PF/C | 84 | 82 | 86 | 80 |
| 92 | Cody Martin | 黄蜂 | SF | 84 | 83 | 86 | 62 |
| 93 | Grant Williams | 黄蜂 | PF | 84 | 83 | 85 | 68 |
| 94 | Tre Jones | 马刺 | PG | 84 | 84 | 83 | 55 |
| 95 | Santi Aldama | 灰熊 | PF/C | 84 | 84 | 83 | 76 |
| 96 | Isaiah Hartenstein | 雷霆 | C | 84 | 82 | 87 | 86 |
| 97 | Kyle Kuzma | 雄鹿 | PF | 84 | 85 | 82 | 75 |
| 98 | Jakob Poeltl | 猛龙 | C | 84 | 82 | 87 | 88 |
| 99 | Deni Avdija | 开拓者 | SF | 84 | 84 | 85 | 72 |
| 100 | Josh Giddey | 公牛 | PG/SG | 84 | 84 | 82 | 72 |
| 101 | Nic Batum | 快船 | SF | 84 | 82 | 86 | 62 |
| 102 | Mason Plumlee | 太阳 | C | 84 | 82 | 85 | 86 |
| 103 | Patrick Williams | 公牛 | PF | 84 | 84 | 85 | 72 |
