2025-26赛季NBA球员数据排行榜:得分、篮板、助攻、抢断、盖帽、三分。数据来源ESPN,每6小时自动更新。
📊 NBA球员数据排行榜
数据来源:ESPN · 2026-07-30 04:42 更新
🏀 场均得分
| # | 球员 | 球队 | 场均得分 |
|---|
| 🥇 | Luka Doncic | LAL | 33.5 |
| 🥈 | Shai Gilgeous-Alexander | OKC | 31.1 |
| 🥉 | Anthony Edwards | MIN | 28.8 |
| 4 | Jaylen Brown | BOS | 28.7 |
| 5 | Tyrese Maxey | PHI | 28.3 |
| 6 | Kawhi Leonard | LAC | 27.9 |
| 7 | Donovan Mitchell | CLE | 27.9 |
| 8 | Nikola Jokic | DEN | 27.7 |
| 9 | Devin Booker | PHX | 26.1 |
| 10 | Jalen Brunson | NY | 26.0 |
🎯 场均助攻
| # | 球员 | 球队 | 场均助攻 |
|---|
| 🥇 | Nikola Jokic | DEN | 10.7 |
| 🥈 | Cade Cunningham | DET | 9.9 |
| 🥉 | Luka Doncic | LAL | 8.3 |
| 4 | James Harden | CLE | 8.0 |
| 5 | Jalen Johnson | ATL | 7.9 |
| 6 | Stephon Castle | SA | 7.4 |
| 7 | LeBron James | LAL | 7.2 |
| 8 | Isaiah Collier | UTAH | 7.2 |
| 9 | LaMelo Ball | MIN | 7.1 |
| 10 | Jamal Murray | DEN | 7.1 |
💪 场均篮板
| # | 球员 | 球队 | 场均篮板 |
|---|
| 🥇 | Nikola Jokic | DEN | 12.9 |
| 🥈 | Karl-Anthony Towns | NY | 11.9 |
| 🥉 | Donovan Clingan | POR | 11.6 |
| 4 | Victor Wembanyama | SA | 11.5 |
| 5 | Rudy Gobert | MIN | 11.5 |
| 6 | Jalen Duren | DET | 10.5 |
| 7 | Jalen Johnson | ATL | 10.3 |
| 8 | Bam Adebayo | MIA | 10.0 |
| 9 | Evan Mobley | CLE | 9.0 |
| 10 | Kel'el Ware | MIL | 9.0 |
✋ 场均抢断
| # | 球员 | 球队 | 场均抢断 |
|---|
| 🥇 | Ausar Thompson | DET | 2.0 |
| 🥈 | Dyson Daniels | ATL | 2.0 |
| 🥉 | Cason Wallace | OKC | 1.9 |
| 4 | Kawhi Leonard | LAC | 1.9 |
| 5 | Tyrese Maxey | PHI | 1.9 |
| 6 | Luka Doncic | LAL | 1.6 |
| 7 | Kris Dunn | LAC | 1.6 |
| 8 | OG Anunoby | NY | 1.6 |
| 9 | Jordan Goodwin | PHX | 1.5 |
| 10 | Amen Thompson | HOU | 1.5 |
🚫 场均盖帽
| # | 球员 | 球队 | 场均盖帽 |
|---|
| 🥇 | Victor Wembanyama | SA | 3.1 |
| 🥈 | Chet Holmgren | OKC | 1.9 |
| 🥉 | Jay Huff | IND | 1.9 |
| 4 | Evan Mobley | CLE | 1.7 |
| 5 | Donovan Clingan | POR | 1.7 |
| 6 | Rudy Gobert | MIN | 1.6 |
| 7 | Myles Turner | MIL | 1.6 |
| 8 | Isaiah Stewart | MEM | 1.6 |
| 9 | Yves Missi | NO | 1.5 |
| 10 | Matas Buzelis | CHI | 1.5 |
🎯 场均三分
| # | 球员 | 球队 | 场均三分 |
|---|
| 🥇 | Stephen Curry | GS | 4.4 |
| 🥈 | Luka Doncic | LAL | 4.0 |
| 🥉 | LaMelo Ball | MIN | 3.8 |
| 4 | Michael Porter Jr. | BKN | 3.4 |
| 5 | Kon Knueppel | CHA | 3.4 |
| 6 | Anthony Edwards | MIN | 3.4 |
| 7 | Jamal Murray | DEN | 3.3 |
| 8 | Trey Murphy III | NO | 3.2 |
| 9 | Nickeil Alexander-Walker | ATL | 3.2 |
| 10 | Donovan Mitchell | CLE | 3.2 |
更多NBA数据:NBA数据排行榜
更多NBA数据:现役球员名单 · 球队排名 · 最新战报