2025-26赛季NBA球员数据排行榜:得分、篮板、助攻、抢断、盖帽、三分。数据来源ESPN,每6小时自动更新。
📊 NBA球员数据排行榜
数据来源:ESPN · 2026-06-15 02:37 更新
🏀 场均得分
| # | 球员 | 球队 | 场均得分 |
|---|
| 🥇 | Cade Cunningham | DET | 28.1 |
| 🥈 | Shai Gilgeous-Alexander | OKC | 27.6 |
| 🥉 | Jalen Brunson | NY | 27.4 |
| 4 | Paolo Banchero | ORL | 26.3 |
| 5 | Dillon Brooks | PHX | 26.0 |
| 6 | Donovan Mitchell | CLE | 26.0 |
| 7 | Nikola Jokic | DEN | 25.8 |
| 8 | Jaylen Brown | BOS | 25.7 |
| 9 | RJ Barrett | TOR | 24.1 |
| 10 | Scottie Barnes | TOR | 24.1 |
🎯 场均助攻
| # | 球员 | 球队 | 场均助攻 |
|---|
| 🥇 | Nikola Jokic | DEN | 9.5 |
| 🥈 | Scottie Barnes | TOR | 8.6 |
| 🥉 | Shai Gilgeous-Alexander | OKC | 7.9 |
| 4 | Cade Cunningham | DET | 7.5 |
| 5 | LeBron James | LAL | 7.3 |
| 6 | Jrue Holiday | POR | 7.2 |
| 7 | Jayson Tatum | BOS | 6.8 |
| 8 | Paolo Banchero | ORL | 6.3 |
| 9 | Stephon Castle | SA | 6.2 |
| 10 | Jalen Brunson | NY | 6.2 |
💪 场均篮板
| # | 球员 | 球队 | 场均篮板 |
|---|
| 🥇 | Nikola Jokic | DEN | 13.2 |
| 🥈 | Victor Wembanyama | SA | 10.7 |
| 🥉 | Jayson Tatum | BOS | 10.7 |
| 4 | Karl-Anthony Towns | NY | 10.6 |
| 5 | Alperen Sengun | HOU | 10.2 |
| 6 | Deandre Ayton | LAL | 9.6 |
| 7 | Rudy Gobert | MIN | 9.3 |
| 8 | Paolo Banchero | ORL | 9.0 |
| 9 | Josh Hart | NY | 8.8 |
| 10 | Neemias Queta | BOS | 8.6 |
✋ 场均抢断
| # | 球员 | 球队 | 场均抢断 |
|---|
| 🥇 | Franz Wagner | ORL | 2.8 |
| 🥈 | Tari Eason | HOU | 2.5 |
| 🥉 | Marcus Smart | LAL | 2.4 |
| 4 | Reed Sheppard | HOU | 2.2 |
| 5 | Anthony Black | ORL | 2.1 |
| 6 | Cason Wallace | OKC | 2.1 |
| 7 | Jalen Green | PHX | 2.0 |
| 8 | Ja'Kobe Walter | TOR | 2.0 |
| 9 | Amen Thompson | HOU | 2.0 |
| 10 | Ausar Thompson | DET | 2.0 |
🚫 场均盖帽
| # | 球员 | 球队 | 场均盖帽 |
|---|
| 🥇 | Victor Wembanyama | SA | 3.5 |
| 🥈 | Ausar Thompson | DET | 1.8 |
| 🥉 | Evan Mobley | CLE | 1.8 |
| 4 | Jarrett Allen | CLE | 1.7 |
| 5 | Wendell Carter Jr. | ORL | 1.7 |
| 6 | Scottie Barnes | TOR | 1.7 |
| 7 | Goga Bitadze | ORL | 1.7 |
| 8 | Chet Holmgren | OKC | 1.5 |
| 9 | Derrick White | BOS | 1.4 |
| 10 | Alperen Sengun | HOU | 1.3 |
🎯 场均三分
| # | 球员 | 球队 | 场均三分 |
|---|
| 🥇 | Desmond Bane | ORL | 3.6 |
| 🥈 | Dillon Brooks | PHX | 3.5 |
| 🥉 | Rui Hachimura | LAL | 3.3 |
| 4 | Paul George | PHI | 3.2 |
| 5 | Jayson Tatum | BOS | 3.2 |
| 6 | Jabari Smith Jr. | HOU | 3.2 |
| 7 | Duncan Robinson | DET | 3.2 |
| 8 | Nickeil Alexander-Walker | ATL | 3.0 |
| 9 | Cade Cunningham | DET | 2.9 |
| 10 | Donovan Mitchell | CLE | 2.8 |
更多NBA数据:NBA数据排行榜
更多NBA数据:现役球员名单 · 球队排名 · 最新战报