NBA解说和报道中充满了专业术语。本文整理了最常见的中英文篮球术语,帮助球迷更好地理解比赛。
📊 数据类术语
| 缩写 | 英文 | 中文 | 说明 |
|---|---|---|---|
| PTS | Points | 得分 | 球员总得分 |
| REB | Rebounds | 篮板 | 进攻+防守篮板 |
| AST | Assists | 助攻 | 传球后队友直接得分 |
| STL | Steals | 抢断 | 从对手手中断球 |
| BLK | Blocks | 盖帽 | 封盖对手投篮 |
| TO | Turnovers | 失误 | 失去球权 |
| FG% | Field Goal % | 投篮命中率 | 投篮命中数÷出手数 |
| 3P% | 3-Point % | 三分命中率 | 三分命中数÷三分出手数 |
| FT% | Free Throw % | 罚球命中率 | 罚球命中数÷罚球出手数 |
| PER | Player Efficiency Rating | 球员效率值 | 综合数据评分 |
🏀 战术类术语
| 英文 | 中文 | 说明 |
|---|---|---|
| Pick and Roll (PNR) | 挡拆 | 最常见的进攻战术 |
| Pick and Pop | 挡拆外弹 | 挡拆后内线外切投篮 |
| Iso (Isolation) | 单打 | 拉开空间让球员单挑 |
| Zone Defense | 区域联防 | 防守方按区域防守 |
| Help Defense | 协防 | 队友协助防守 |
| Fast Break | 快攻 | 抢到篮板后快速推进 |
| Transition | 转换进攻 | 防守转进攻的过渡阶段 |
| Hedge | 延误 | 挡拆防守中的临时换防 |
| Switch | 换防 | 防守者互换防守对象 |
| Post Up | 背身单打 | 低位要球背身进攻 |
📋 合同与薪资术语
| 英文 | 中文 | 说明 |
|---|---|---|
| Salary Cap | 工资帽 | 球队薪资总额上限 |
| Luxury Tax | 奢侈税 | 超工资帽后的惩罚性税 |
| Bird Rights | 鸟权/伯德条款 | 母队超帽续约特权 |
| MLE (Mid-Level) | 中产特例 | 超帽球队签约使用的特例 |
| Buyout | 买断 | 球队与球员协议提前终止合同 |
| Two-Way Contract | 双向合同 | NBA和发展联盟兼顾的合同 |
| Max Contract | 顶薪合同 | 球员能获得的最高薪资合同 |
| Rookie Scale | 新秀薪资标准 | 首轮秀的固定薪资表 |
| PO / TO | 球员/球队选项 | 合同最后一年可选择执行或跳出 |
参考来源:NBA官方术语库 · ESPN
