基于Tankathon最新数据的完整首轮模拟
以下模拟选秀基于2026年5月2日的Tankathon数据,选秀顺位根据常规赛战绩和乐透抽签概率排列。
🏀 2026 NBA模拟选秀第一轮
| # | 球队 | 球员 | 位置 | 大学 | 身高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奇才 | AJ·迪班萨 | SF | BYU | 6尺9 |
| 2 | 步行者 | 达林·彼得森 | SG/PG | 堪萨斯 | 6尺6 |
| 3 | 篮网 | 卡梅伦·布泽尔 | PF | 杜克 | 6尺9 |
| 4 | 爵士 | 凯勒布·威尔逊 | SF/PF | 北卡 | 6尺10 |
| 5 | 国王 | 金斯顿·弗莱明斯 | PG | 休斯顿 | 6尺4 |
| 6 | 灰熊 | 基顿·瓦格勒 | SG/PG | 伊利诺伊 | 6尺6 |
| 7 | 老鹰 | 达柳斯·阿卡夫 | PG | 阿肯色 | 6尺3 |
| 8 | 独行侠 | 布雷登·伯里斯 | SG/PG | 亚利桑那 | 6尺4 |
| 9 | 公牛 | 米克尔·布朗 | PG | 路易斯维尔 | 6尺5 |
| 10 | 雄鹿 | 内特·阿门特 | SF | 田纳西 | 6尺10 |
| 11 | 勇士 | 拉巴隆·菲隆 | PG | 阿拉巴马 | 6尺4 |
| 12 | 雷霆 | 亚克塞尔·伦德博格 | PF | 密歇根 | 6尺10 |
| 13 | 热火 | 汉内斯·施泰因巴赫 | PF | 华盛顿 | 6尺11 |
| 14 | 黄蜂 | 杰登·奎坦斯 | PF | 肯塔基 | 6尺10.5 |
| 15 | 公牛 | 卡里姆·洛佩斯 | SF | 国际(新西兰) | 6尺8 |
| 16 | 灰熊 | 克里斯·塞纳克 | PF/C | 休斯顿 | 6尺11 |
| 17 | 雷霆 | 卡梅伦·卡尔 | SG | 贝勒 | 6尺5 |
| 18 | 黄蜂 | 阿代·马拉 | C | 密歇根 | 7尺3 |
| 19 | 猛龙 | 贝内特·斯蒂尔茨 | PG | 爱荷华 | 6尺4 |
| 20 | 马刺 | 科亚·皮特 | PF | 亚利桑那 | 6尺8 |
| 21 | 活塞 | 阿伦·格雷夫斯 | PF | 圣克拉拉 | 6尺9 |
| 22 | 掘金 | 艾塞亚·埃文斯 | SF | 杜克 | 6尺6 |
| 23 | 火箭 | 通德·耶苏福 | SG/SF | 贝勒 | 6尺5 |
| 24 | 魔术 | 莫雷兹·约翰逊 | PF | 密歇根 | 6尺9 |
| 25 | 太阳 | 约书亚·杰弗逊 | PF/SF | 爱荷华州立 | 6尺9 |
| 26 | 开拓者 | 戴林·斯温 | SG/SF | 德克萨斯 | 6尺8 |
| 27 | 湖人 | 莫蒂尤斯·克里瓦斯 | C | 亚利桑那 | 7尺2 |
| 28 | 骑士 | 克里斯蒂安·安德森 | PG | 德州理工 | 6尺3 |
| 29 | 76人 | 泰勒·坦纳 | PG | 范德堡 | 6尺0 |
| 30 | 凯尔特人 | 阿玛里·阿伦 | SF | 阿拉巴马 | 6尺8 |
模拟选秀三大趋势
1. 控卫之年
首轮30个签位中有12名控球后卫被选中——这是自2017年以来控卫最多的一届。而且这12名控卫中,至少8人具备全明星潜力。
2. 国际影响力上升
新西兰的洛佩斯(第15)、德国的施泰因巴赫(第13)、西班牙的马拉(第18)、立陶宛的克里瓦斯(第27)——四名国际球员在首轮被选中,反映了NBA全球化的趋势。
3. 大一新生主导
乐透区14名球员中有12名是大一新生("one-and-done")。这延续了近年来NCAA顶级天赋只读一年就参选的趋势。
数据来源:Tankathon | 更新时间:2026-05-02
