📋 2026年NBA选秀首轮完整选秀权清单
基于2025-26赛季最终战绩和已完成的交易,以下是2026年NBA选秀首轮30个选秀权的归属情况。数据更新至2026年6月19日。
| 顺位 | 球队 | 常规赛战绩 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 华盛顿奇才 | 17-65 | 联盟最差战绩,状元签最大概率 |
| 2 | 印第安纳步行者 | 19-63 | 重建中的步行者获得榜眼签 |
| 3 | 布鲁克林篮网 | 20-62 | 篮网获探花签加速重建 |
| 4 | 萨克拉门托国王 | 22-60 | 国王连续第二年前四 |
| 5 | 犹他爵士 | 22-60 | 爵士囤积选秀权 |
| 6 | 孟菲斯灰熊 | 25-57 | 莫兰特迎来强力帮手 |
| 7 | 新奥尔良鹈鹕 | 26-56 | 鹈鹕补强锋线 |
| 8 | 达拉斯独行侠 | 26-56 | 独行侠后东契奇时代首签 |
| 9 | 密尔沃基雄鹿 | 32-50 | 雄鹿重建开始 |
| 10 | 芝加哥公牛 | 31-51 | 公牛获前十保护签 |
| 11 | 金州勇士 | 37-45 | 勇士后克莱时代的重建首签 |
| 12 | 洛杉矶快船 | 42-40 | 快船选中未来基石 |
|
“padding:8px;border-bottom:1px solid #ddd;text-align:center;font-weight:bold”>13 |
波特兰开拓者 | 42-40 | 开拓者继续补强后场 |
| 14 | 新奥尔良鹈鹕 | — | 来自湖人的首轮签(前8保护) |
| 15 | 迈阿密热火 | 43-39 | 热火首轮出局选中未来 |
| 16 | 夏洛特黄蜂 | 44-38 | 黄蜂附加赛出局获中段签 |
| 17 | 奥兰多魔术 | 45-37 | 魔术首轮后段淘宝 |
| 18 | 费城76人 | 45-37 | 76人首轮出局 |
| 19 | 多伦多猛龙 | 46-36 | 猛龙年轻化继续 |
| 20 | 亚特兰大老鹰 | 46-36 | 老鹰首轮出局 |
| 21 | 明尼苏达森林狼 | 49-33 | 森林狼黑六止步次轮 |
| 22 | 休斯顿火箭 | 52-30 | 火箭49年来首冠梦断次轮 |
|
x;border-bottom:1px solid #ddd;text-align:center;font-weight:bold”>23 |
洛杉矶湖人 | 53-29 | 湖人西决憾负马刺 |
| 24 | 丹佛掘金 | 54-28 | 掘金次轮出局 |
| 25 | 波士顿凯尔特人 | 56-26 | 凯尔特人东决出局 |
| 26 | 底特律活塞 | 60-22 | 活塞联盟最佳战绩首轮出局 |
| 27 | 圣安东尼奥马刺 | 62-20 | 马刺总决赛憾负获首轮末 |
| 28 | 克里夫兰骑士 | 52-30 | 来自掘金的首轮签 |
| 29 | 纽约尼克斯 | 53-29 | 总冠军尼克斯拥有最末首轮签 |
| 30 | 俄克拉荷马城雷霆 | 64-18 | 来自马刺的首轮签(前2保护) |
注:选秀顺序为最新预测版本,实际选秀结果以NBA官方公布为准。
